有哪些机构可以提供某个股票过去每天发生的事情

这个问题可以从两个维度回答:国际通用 和 国内/中文,再按使用场景拆分。
一、国际数据商(API 友好,适合量化/自建)
| 平台 | 核心能力 | 适合谁 |
|---|---|---|
| Bloomberg Terminal | 最全,公司事件/新闻/公告/管理层变动都有时间线,用 EVT 功能看 |
机构,$24K/年 |
| Refinitiv Eikon (LSEG) | 跟 Bloomberg 对标的另一极,事件日历 + 新闻归档 | 机构 |
| S&P Capital IQ | Key Developments 模块专门记录公司每天发生的事 | 机构 |
| FactSet | 事件日历 + 新闻时间线,和模型联动好 | 机构 |
| Databento | 60+ 种 corporate actions(分红/拆股/M&A/IPO等),point-in-time 历史 | 量化/dev,API 友好 |
| EODHD | 全球覆盖,corporate actions 端点 + 新闻日历 | 中低频量化 |
| FMP | 财报日历 + 拆股 + 新闻 + 分析师目标价变化,免费 tier 够用 | 个人/小团队 |
| Finnhub | 实时新闻流 + 财报日历 + 情绪分析,免费 tier 慷慨 | 个人开发者 |
| Polygon.io | 实时+历史 aggregates + corporate actions + WebSocket | 美股量化 |
| Alpha Vantage | 分红/拆股 + 基础新闻,NASDAQ 旗下,免费额度够用 | 入门/学生 |
| Koyfin | 可视化的新闻事件时间线,图表很好用 | 零售研究员 |
| TipRanks | 分析师事件 + 内部人交易 + 新闻时间线 | 散户/个人投资者 |
二、国内/中文平台
| 平台 | 核心能力 | 适合谁 |
|---|---|---|
| Wind(万得) | A股港股事件最全,公司公告/新闻/研报/股东大会都有时间线 | 国内机构标配 |
| Choice(东方财富) | 万得的平替,便宜很多,事件覆盖也不错 | 中小机构/个人 |
| iFinD(同花顺) | 数据 + 事件,界面比 Wind 友好 | 机构/个人 |
| Alpha派 | 我们有 skill 可以直接调,偏投研问答+专家纪要 | 我们有接入 |
| 通联数据 (DataYes) | 另类数据+事件驱动,API 友好 | 量化 |
| 聚宽 (JoinQuant) | 回测平台自带事件数据(业绩预告、限售解禁等) | A股量化 |
| 掘金量化 | 类似聚宽,事件驱动回测 | A股量化 |
三、我们工具箱里能用的
- FMP(
fmp_company):财报/分红/拆股日历、历史价格、分析师评级变动,美股覆盖好 - Alpha派(
alphapai-researchskill):投研问答、公司一页纸、业绩点评、观点 Challenge,偏中文投研 - sourcing_search:我们自己的文章库,按公司/赛道搜历史文章
- grok_web_search:补刀用,搜具体某天发生了什么
四、怎么选?
- 要最全最专业 → Bloomberg / Wind(付得起钱的前提下)
- 要 API 自己搭 → Databento(corporate actions 最细)、FMP(我们已经在用)、Finnhub
- 要看图+快速浏览 → Koyfin(免费版够用)
- A股/港股事件 → Wind > Choice > iFinD
- 美股事件 → FMP(我们已有)+ Koyfin
- 只是偶尔查一只票的历史事件 → 我直接用 FMP + grok 给你跑一遍就行
你具体想看哪只票?我直接帮你拉一下它过去一段时间的 events timeline。